サン・アンド・ムーン・タロット
幻想的なタロットが、静寂の世界へと誘ってくれます。
オラクルカードをお使いの方の中には、「オラクルカードを使っているけれど、タロットは敷居が高くて・・・」とお思いの方も多いかもしれませんが、タロットカードはオラクルよりも枚数が多く、それだけ詳細な結果を導き出せるという利点もあります。勿論、タロットそのものが持つ神秘性にも抗い難い魅力があります。
スタンダードなものから個性的なものまでバラエティ豊かなラインアップがございますので、ご自身にぴったりのデッキをお選びいただくことができます。既にタロットカードを取り扱っていらっしゃるお店様にも、これからタロットを置きたいと考えているお店様にもおすすめです。可愛らしいイラストで人気のデッキ。カードの名称や並びはトート版に準拠していて、魔術的なシンボルも描かれています。そこにいる人物には顔がありません。しかしながら、イラスト全体の世界観からその意味や人物の感情などがひしひしと伝わって来る、静かで神秘的なタロットです。
カード一枚一枚をじっくりと眺めていると、その絵柄の世界に引き込まれるような不思議な力を秘めているこのデッキ。自分の内側にある宇宙と対話し始めている、深遠な世界とつながり、より深いリーディングを引き出してくれるデッキです。
※こちらの商品には日本語解説書はついておりません。
輸入販売元 | USGames |
---|---|
区分 ※ | 01 |
定価 | ¥3,850 (税込) |
掛率後価格 | 取引店のみ表示 |
![]() |
![]() |
※区分01の商品は数量により掛率後価格が変動します。
枚 数:78枚
サン・アンド・ムーン・タロット | ||||||
定価 | ¥3,850 (税込) | |||||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||||
![]() |
絵本のようなイラストの中に描かれる人物たちは表情が無く、その分私たちの想像力をかき立て、深い洞察をもたらしてくれる神秘的なカードです。
トート・タロット小AGM | ||||
注文番号 | 01-37-001 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,080 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
トート・T スタンダード AGM | ||||
注文番号 | 01-37-002 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥4,180 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
コスミック・タロット | ||||
注文番号 | 01-37-007 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,850 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
イーチンタロット | ||||
注文番号 | 01-37-008 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,850 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
ウィングスピリット・タロット | ||||
注文番号 | 01-37-009 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,850 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
和尚禅タロット | ||||
注文番号 | 01-37-011 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,850 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
ユニバーサル・ウェイト | ||||
注文番号 | 01-37-012 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥4,180 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
ライダー・スタンダードAGM | ||||
注文番号 | 01-37-013 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,300 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
ゴッデス・タロット | ||||
注文番号 | 01-37-017 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥4,180 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
モーガン・グリアータロット | ||||
注文番号 | 01-37-018 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥4,180 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
ギターノ・タロット | ||||
注文番号 | 01-37-019 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
ジョワ・ドゥ・ヴィーヴルタロット | ||||
注文番号 | 01-37-020 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥4,180 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
ヴィジョン・タロット | ||||
注文番号 | 01-37-023 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
ブラザーフッド・タロット | ||||
注文番号 | 01-37-024 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥4,180 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
キャットピープル・タロット | ||||
注文番号 | 01-37-025 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥4,180 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
キャッツアイ・タロット | ||||
注文番号 | 01-37-026 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥4,180 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
セレスティアル・タロット | ||||
注文番号 | 01-37-027 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥4,180 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
フェネストラ・タロット | ||||
注文番号 | 01-37-028 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥4,180 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
オールドパス・タロット | ||||
注文番号 | 01-37-029 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
ヴィジョンクエスト・タロット | ||||
注文番号 | 01-37-030 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
デヴィアントムーン・タロット | ||||
注文番号 | 01-37-031 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥4,180 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
ムーンガーデン・タロット | ||||
注文番号 | 01-37-032 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥4,180 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
クリサリス・タロット | ||||
注文番号 | 01-37-033 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥4,180 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
ドリーミングウェイ・タロット | ||||
注文番号 | 01-37-034 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥4,180 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
オズワルト・ウィルト・タロット | ||||
注文番号 | 01-37-035 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥4,180 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
絵本のようなイラストの中に描かれる人物たちは表情が無く、その分私たちの想像力をかき立て、深い洞察をもたらしてくれる神秘的なカードです。