バルビエリ・タロット
美麗なCGアートがファンタジックな世界を鮮やかに創り出す
イタリアのLo Scarabeo(ロ・スカラベオ社)から仕入れたタロットカードです。
イタリアのイラストレーターで、日本の有名漫画家永井豪の作品に影響をうけたというPaolo Barbieri(パオロ・バルビエリ)による情熱的でエネルギッシュなイラストが印象的なタロットカード。
CGを用いてデザインされ、登場人物達のリアルな表情や彩り豊かな眩い光を放つ背景など迫力満点、見所満載のデッキです。
作者独自の世界観で表現されたカードが多いので、決まりごとにとらわれず、イラストから受けるイメージを大切に、自由にリーディングをしたい方におすすめです。
大アルカナのカードにはカード名称の記載はなく、上下部に通し番号のみが書かれています。
8番が「Justice(正義)」、11番が「Strength(力)」となる、マルセイユ版に準じた構成ですが、小アルカナも全て絵柄が描かれた絵札となっており、作者独自の世界観で表現されたカードデッキです。
カードの裏面は正・逆の判別が着かないタイプで、二匹のドラゴンの間に眼光のようなデザインが特徴的です。
小アルカナは「Wands(棍棒)」、「Chalices(聖杯)」、「Swords(剣)」、「Pentacles(金貨)」の4つのスート。
コートカードは「King(キング)」、「Queen(クイーン)」、「Knight(ナイト)」、「Knave(ネイブ)」の組み合わせです。
小アルカナについてもカード名称の記載はなく、スートやコートカードはマークによって見分ける事が出来ます。
メーカー | ロ・スカラベオ社 |
---|---|
区分 ※ | 01 |
定価 | ¥3,972 (税込) |
掛率後価格 | 取引店のみ表示 |
![]() |
![]() |
※区分01の商品は数量により掛率後価格が変動します。
カードサイズ:120×70mm
枚数:78枚(大アルカナ22枚+小アルカナ56枚)
※日本語解説書は付属しておりません。
枚数:78枚(大アルカナ22枚+小アルカナ56枚)
※日本語解説書は付属しておりません。
バルビエリ・タロット | ||||||
定価 | ¥3,972 (税込) | |||||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||||
![]() |
イタリアのイラストレーター、Paolo Barbieri(パオロ・バルビエリ)による情熱的でエネルギッシュなイラストが印象的なタロットカード。
天使のタロットカード | ||||
注文番号 | 01-15-012 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
クラシックタロットカード | ||||
注文番号 | 01-15-013 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
アールヌーヴォータロットカード | ||||
注文番号 | 01-15-014 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
エジプシャンタロットカード | ||||
注文番号 | 01-15-015 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
ユニバーサルタロット | ||||
注文番号 | 01-15-016 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
マーメイドタロットカード | ||||
注文番号 | 01-15-017 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
クリスタルタロット | ||||
注文番号 | 01-15-018 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
クリムトゴールデンタロット | ||||
注文番号 | 01-15-019 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥4,950 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
聖人の声タロットカード | ||||
注文番号 | 01-15-020 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
シークレットタロットカード | ||||
注文番号 | 01-15-021 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
ピクトリアルキータロットカード | ||||
注文番号 | 01-15-022 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
ハーモニアスタロットカード | ||||
注文番号 | 01-15-023 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
ホワイトキャッツ タロットカード | ||||
注文番号 | 01-15-024 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
2012アセンションタロットカード | ||||
注文番号 | 01-15-025 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
アトランティスタロットカード | ||||
注文番号 | 01-15-026 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
ネイティブアメリカンタロットカード | ||||
注文番号 | 01-15-027 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
クォンタムタロット | ||||
注文番号 | 01-15-034 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥4,400 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
ペイガンキャッツ・タロット | ||||
注文番号 | 01-15-035 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
フェアリー・タロット(SC社) | ||||
注文番号 | 01-15-036 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
ルノルマン・タロット | ||||
注文番号 | 01-15-037 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
ダークエンジェル・タロット | ||||
注文番号 | 01-15-038 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
ニューヴィジョン・タロット | ||||
注文番号 | 01-15-039 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
マルセイユ・ユニバーサルタロット | ||||
注文番号 | 01-15-042 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,850 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
ドラゴン・タロット | ||||
注文番号 | 01-15-043 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,850 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
マルセイユ・タロット | ||||
注文番号 | 01-15-046 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,300 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
カモワン・タロット | ||||
注文番号 | 01-15-047 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥5,500 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
レジェンド・タロット | ||||
注文番号 | 01-15-048 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
イルミナティ・タロット | ||||
注文番号 | 01-15-049 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
ブラックキャッツ・タロット | ||||
注文番号 | 01-15-050 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
チェッコリ・タロット | ||||
注文番号 | 01-15-051 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
ぬり絵のタロットカード | ||||
注文番号 | 01-15-052 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,850 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
マジカルフォレスト・タロット | ||||
注文番号 | 01-15-053 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
ゴールデン・ウィルト・タロット | ||||
注文番号 | 01-15-055 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
ハッピー・タロット | ||||
注文番号 | 01-15-056 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
まとめて購入する場合は、各商品の数量を入力し、一番下の「カートに入れる」ボタンを押して下さい。
イタリアのイラストレーター、Paolo Barbieri(パオロ・バルビエリ)による情熱的でエネルギッシュなイラストが印象的なタロットカード。