ピクトリアルキータロットカード
個性的なスカラベオ社のタロットカードはコレクションにもぴったり
イタリアのLo Scarabeo(ロ・スカラベオ社)から仕入れたタロットカードです。「ピクトリアル」とは「絵で表した」という意味で、「キー」はもちろん「鍵」。何世紀にもわたる古くからの伝統によって、タロットには「絵による鍵」が授けられてきたのです。私たちがタロットに求めるのはその「鍵」なのです。
その「鍵」は、アングロサクソン人の神秘学派により脈々と受け継がれ、世界の隅々にまで広がりました。「鍵」は、イメージと意味との深い関係にありますが、数多くあるタロットの中には、その関係が抽象的な形でぼかされていることもあります。
この「ピクトリアルキータロットカード」は、これまでになく親しみやすいイメージ、シンボル、意味を持つ78枚のアルカナで構成されたデッキです。各カードがアルカナの意味と属性の要素を明確に持ち、カードに描かれたイラストの風景そのものが、出来事や感情、あるいは雰囲気をわかりやすく暗示しています。
一見、カードの絵柄はベーシックでシンプルに見えますが、今日的な意味につながるように構図が工夫され、リーディングの直感を高める役割をも果たしています。そのため、さまざまな目的で使用することができ、目で見て瞬時に正確な判断ができ、迷うことなく意味を汲み取れるタロットだといえるでしょう。
ダビデ・コルシによる明快なアートワークによるのはもちろん、タロットで有名なイタリアのスカラベオ社の編集チームが監修したとあって、タロットの伝統を大切にしつつも、リアリティのある現代的なデッキとなっています。
※日本語解説書は付属しておりません。
メーカー | ロ・スカラベオ社 |
---|---|
区分 ※ | 01 |
定価 | ¥3,972 (税込) |
掛率後価格 | 取引店のみ表示 |
![]() |
![]() |
※区分01の商品は数量により掛率後価格が変動します。
ピクトリアルキータロットカード | ||||||
定価 | ¥3,972 (税込) | |||||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||||
![]() |
この「ピクトリアルキータロットカード」は、これまでになく親しみやすいイメージ、シンボル、意味を持つ78枚のアルカナで構成されたデッキです
天使のタロットカード | ||||
注文番号 | 01-15-012 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
クラシックタロットカード | ||||
注文番号 | 01-15-013 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
アールヌーヴォータロットカード | ||||
注文番号 | 01-15-014 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
エジプシャンタロットカード | ||||
注文番号 | 01-15-015 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
ユニバーサルタロット | ||||
注文番号 | 01-15-016 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
マーメイドタロットカード | ||||
注文番号 | 01-15-017 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
クリスタルタロット | ||||
注文番号 | 01-15-018 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
クリムトゴールデンタロット | ||||
注文番号 | 01-15-019 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥4,950 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
聖人の声タロットカード | ||||
注文番号 | 01-15-020 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
シークレットタロットカード | ||||
注文番号 | 01-15-021 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
ハーモニアスタロットカード | ||||
注文番号 | 01-15-023 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
ホワイトキャッツ タロットカード | ||||
注文番号 | 01-15-024 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
2012アセンションタロットカード | ||||
注文番号 | 01-15-025 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
アトランティスタロットカード | ||||
注文番号 | 01-15-026 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
ネイティブアメリカンタロットカード | ||||
注文番号 | 01-15-027 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
クォンタムタロット | ||||
注文番号 | 01-15-034 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥4,400 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
ペイガンキャッツ・タロット | ||||
注文番号 | 01-15-035 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
フェアリー・タロット(SC社) | ||||
注文番号 | 01-15-036 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
ルノルマン・タロット | ||||
注文番号 | 01-15-037 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
ダークエンジェル・タロット | ||||
注文番号 | 01-15-038 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
ニューヴィジョン・タロット | ||||
注文番号 | 01-15-039 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
マルセイユ・ユニバーサルタロット | ||||
注文番号 | 01-15-042 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,850 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
ドラゴン・タロット | ||||
注文番号 | 01-15-043 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,850 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
マルセイユ・タロット | ||||
注文番号 | 01-15-046 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,300 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
カモワン・タロット | ||||
注文番号 | 01-15-047 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥5,500 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
レジェンド・タロット | ||||
注文番号 | 01-15-048 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
イルミナティ・タロット | ||||
注文番号 | 01-15-049 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
ブラックキャッツ・タロット | ||||
注文番号 | 01-15-050 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
チェッコリ・タロット | ||||
注文番号 | 01-15-051 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
ぬり絵のタロットカード | ||||
注文番号 | 01-15-052 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,850 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
マジカルフォレスト・タロット | ||||
注文番号 | 01-15-053 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
バルビエリ・タロット | ||||
注文番号 | 01-15-054 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
ゴールデン・ウィルト・タロット | ||||
注文番号 | 01-15-055 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
ハッピー・タロット | ||||
注文番号 | 01-15-056 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
この「ピクトリアルキータロットカード」は、これまでになく親しみやすいイメージ、シンボル、意味を持つ78枚のアルカナで構成されたデッキです